Nie tak dawno podsumowałem polskie zawody enduro w 2014. Ale przyszedł nowy sezon, a wraz z nim kilka istotnych zmian:
- pojawiła się nowa, piąta już marka zawodów: Enduro MTB Series (na razie z jedną edycją);
- tylko jedną edycję będzie mieć też Enduro Trophy, ale za to o randze Mistrzostw Polski;
- wszystkie pozostałe imprezy, czyli 7 edycji EMTB Enduro, Enduro Trails i Joy Ride Enduro, wchodzą w skład Polish Enduro Series (do klasyfikacji generalnej liczone jest najlepsze 5 startów);
- na wszystkich zawodach mamy elektroniczny pomiar czasu, działający automatycznie (fotokomórka lub chip);
- ze względu na powyższe, w górę poszły opłaty startowe.
W sumie mamy więc 9 okazji do pościgania się, w porównaniu do 12 w roku ubiegłym – szczegóły znajdziesz w kalendarzu. Można więc odnieść wrażenie, że organizatorzy zareagowali na rozwój bardziej profesjonalnego ścigania i postawili na jakość, a nie ilość.
Przedstawiam Wam więc zaktualizowane podsumowanie najważniejszych informacji o każdej serii:
Enduro Trophy | EMTB Enduro | JoyRide Enduro | Enduro Trails | Enduro MTB Series | |
---|---|---|---|---|---|
Pierwszy sezon | 2009 | 2009 | 2014 | 2014 | 2015 |
Liczba edycji | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Lokalizacje | Świeradów-Zdrój | Ślęża Mieroszów Szklarska Poręba | Kluszkowce Zakopane | Bielsko-Biała | Przesieka |
Charakterystyka odcinków specjalnych | Zjazdowe z sekcjami kondycyjnymi, szlaki turystyczne, dzikie ścieżki i w niektórych edycjach trasy zjazdowe (bikepark) | Zjazdowe z sekcjami kondycyjnymi, trudne technicznie szlaki i ścieżki o wymagającej nawierzchni i często znacznym nastromieniu | Przeważająco zjazdowe, kręte, płynne i miejscami wymagające technicznie singletracki wytyczone lub dostosowane pod kątem zawodów | Przeważająco zjazdowe, kręte, płynne i miejscami wymagające technicznie singletracki wytyczone lub dostosowane pod kątem zawodów | Bardzo zróżnicowane: głównie zjazdy i trawersy, kilka krótkich podjazdów. Sekcje kamieni, korzeni, miękkiej ściółki i singletracki. |
Długość tras | ok. 30-50 km | ok. 30-35 km | ok. 25-35 km | ok. 30-35 km | ? |
Liczba OS | 4 | 4-7 | 4 | 4 | 4 |
Limity czasowe na odcinkach dojazdowych | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Pomiar czasu | Elektroniczny, automatyczny | Elektroniczny, automatyczny | Elektroniczny, automatyczny | Elektroniczny, automatyczny | Elektroniczny, automatyczny |
System liczenia klasyfikacji zawodów | Suma czasów na OS | Suma czasów na OS | Suma czasów na OS | Suma czasów na OS | Suma czasów na OS |
Limit uczestników | 200 | 130 | ? | 170 | 160 |
Kategorie | Enduro (open) Kobiety Masters (40+) Hardtail Team (min. 3 osoby) | Elita M/K Masters (40+) M/K Junior (U23) M/K Team (min. 3 osoby) | Elita Kobiety Masters (40+) Team (min. 3 osoby) | Senior Kobiety Junior (U21) Masters (40+) Team (min. 3 osoby) | Mężczyźni Kobiety Masters (40+) Hardtail Team (min. 3 osoby) |
Wymagane wyposażenie | Kask na OS i dojazdówkach, nakolanniki, długie rękawki i rękawiczki z długimi palcami | Kask na OS i dojazdówkach | Kask na OS i dojazdówkach | Kask na OS i dojazdówkach | Kask na OS i dojazdówkach |
Wyciągi | Tak, z ograniczeniami | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zaliczane do Polish Enduro Series | Nie (zawody mają status Mistrzostw Polski) | Tak | Tak | Tak | Nie |
Wysokość wpisowego* | 80-100 zł | 80-140 zł | 60-100 | 90-150 zł | 60-100 zł |
Strona WWW | endurotrophy.pl | emtb.pl/zawody | joyridefest.pl | endurotrails.pl | enduro-mtb.eu |
Regulamin | Regulamin Enduro Trophy | Regulamin EMTB Enduro | Regulamin JoyRide Enduro | Regulamin Enduro Trails | Regulamin Enduro MTB Series |
Kontakt z organizatorem | +48 664 010 466 (Paweł Pyc) [email protected] | +48 781 995 054 (Maciej Pająk) [email protected] | +48 602 631 252 Szymon Syrzistie [email protected] | [email protected] | +48 501 641 706 Grzegorz Miedziński [email protected] |
*wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty – szczegóły w regulaminach poszczególnych serii.
Zdjęcie tytułowe pochodzi ze zbiorów EMTB.pl (Łukasz Szrubkowski, Krystian Maciejczyk).
Czemu w Enduro Trophy wymagane są długie rękawki i rękawiczki z długimi palcami?
Taki wymóg PZKol… Inna sprawa, że chyba nie chciałeś startować w rękawiczkach z krótkimi palcami?:>
Sobie prezesy wymyślili:D rękawiczki z krótkimi palcami tylko na szosę!:)
Chyba nawet szosowcy coraz częściej już jeżdżą w długich ;) Zresztą szorowanie palcami po asfalcie jest chyba jeszcze mniej przyjemne od szorowania palcami po ściółce leśnej.